更新時(shí)間:2023-11-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1182
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
英國LASCAR 進(jìn)口EL-USB-1溫度數據記錄儀
產(chǎn)品詳細信息
EL-USB-1
測量溫度范圍為 -35 °C 至 +80 °C
簡(jiǎn)單 USB 接口便于設置和數據下載
超過(guò) 16,000 個(gè)溫度讀數
用戶(hù)可編程的采樣率和高/低報警級別
明亮的紅色、綠色和琥珀色 LED 狀態(tài)指示
與 EL-DataPad 數據采集裝置兼容
英國LASCAR 進(jìn)口EL-USB-1溫度數據記錄儀
測量范圍 | -35 至 +80°C |
內部精度 | 0.5°C |
精度(總誤差) | ±1°C |
記錄比率 | 10 秒至 12 小時(shí) |
尺寸(高 x 寬 x 長(cháng)) | 25 x 23 x 99mm |
測量參數 | 溫度 | |
傳感器類(lèi)型 | 溫度 | |
接口類(lèi)型 | USB | |
zui大溫度測量 | +80 °C | |
*溫度測量精確度 | ±1 °C | |
溫度測量分辨率 | 0.5 °C, 1 °F | |
IP 防護等級 | IP67 | |
電源 | 電池 | |
報警 | 是 | |
尺寸 | 26.8 (Dia.) x 98mm | |
型號(P) | EL-USB-1 | |
zui低工作溫度 | -35°C | |
長(cháng)度 | 98mm | |
直徑 | 26.8mm | |
電池類(lèi)型 | 1/2 AA | |
zui高工作溫度 | +80°C | |
寬度 | 26mm | |
每通道讀數目 | 16382 | |
電池壽命 | 1 年 | |
包括 | 電池,電纜 | |
高度 | 26.8mm |
EL-USB-1 進(jìn)口英國LASCAR溫度數據記錄儀